※全て税込価格になります。
歯科ドック
| 予防のための細菌検査 | 5,500円 |
|---|---|
| PMTC | 6,600円 |
| 自費の染め出し | 3,300円 |
虫歯を削らない治療
| 3mixドックスセメント混合治療 | 8,000円 |
|---|---|
| MTAセメント | 20,000円 |
詰め物
| コンポジットレジン | 保険 |
|---|---|
| メタルインレー | 保険 |
| ハイブリッドインレー | 30,000円 |
| ゴールドインレー | 45,000円 |
| ジルコニアインレー | 45,000円 |
| セラミックインレー | 45,000円 |
| 詰め物接着費用 | 6,000円 |
歯の土台
| メタルコア | 保険 |
|---|---|
| ファイバーコア | 16,500円 |
臼歯の被せ物
| 銀歯 | 保険 |
|---|---|
| CADCAM冠 | 保険 |
| シンプルジルコニアクラウン | 50,000円 |
| プレミアムジルコニアクラウン | 85,000円 |
| ゴールドクラウン | 85,000円 |
| メタルボンドクラウン | 125,000円 |
| ジルコニアボンドクラウン | 145,000円 |
| 被せ物接着費用 | 6,000円 |
前歯の被せ物
| レジン前装冠 | 保険 |
|---|---|
| メタルボンドクラウン | 125,000円 |
| オールセラミッククラウン | 125,000円 |
| ジルコニアボンドクラウン | 145,000円 |
| 被せ物接着費用 | 6,000円 |
神経の管の治療
| 根管治療 | 保険 |
|---|---|
| 顕微鏡を用いた精密根管治療 | 80,000円 |
| 顕微鏡を用いた逆根管充填+MTAセメント | 120,000円 |
矯正
| 小児矯正 | 165,000円〜 |
|---|---|
| ワイヤー矯正 | 660,000円〜 |
| 透明マウスピース矯正 | 660,000円〜 |
入れ歯
| 保険義歯 | 保険 |
|---|---|
| コンフォートデンチャー | 385,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 110,000~385,000円 |
| カムデンチャー | 385,000円 |
| 金属床義歯 | 385,000円 |
| マグネット義歯(マグ3個まで) | 385,000円 |
| 自費マグネット | 33,000円 |
インプラント
| CT | 無料 |
|---|---|
| インプラント | 440,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円 |
| サイナスリフト | 275,000円 |
| サージカルガイド | 55,000円 |
親知らず
| 抜歯 | 保険 |
|---|---|
| 親知らずの移植 | 保険 |
オフィスホワイトニング
| 初回(上下12本) | 11,000円 |
|---|---|
| 2回目以降 | 9,900円 |
| 1歯追加 | 660円 |
歯肉のブリーチ
| 歯肉のブリーチ(上下1回) | 11,000円 |
|---|
バクテリアセラピー
| プロデンティス 30粒 大人用ミント味 |
3,000円 |
|---|---|
| チャイルドヘルス 30粒 小児用ストロベリー味 |
3,000円 |
| プロデンティスリキッド 約50回分 乳幼児用ミント味 |
5,000円 |











